Place Name Bib No Age Age Group   Time Pace POINTS
23 Wendy Smith 816 30 1 F 30-39 35:00.0 21.3mph 200
         
24 Shrry Noer 829 40 1 F 40-49 35:46.2 20.8mph 200
31 Marie Engle 820 40 2 F 40-49 50:10.4 14.8mph 190
         
30 Mary Bill 828 50 1 F 50-59 45:34.4 16.3mph 200
28 Stephanie House 833   1 F STANDARD 42:28.4 17.5mph 190
29 Kelly Baird 810   2 F STANDARD 44:15.3 16.8mph 180
27 Landon Williams 812 13 6 M JUNIOR 41:30.0 17.9mph 170
21 David Fields 807 17 5 M JUNIOR 33:45.7 22.0mph 160
         
1 Adam Sczech 803 20 1 M 20-29 27:43.4 26.8mph 200
10 Ryan Masin 819 20 2 M 20-29 31:26.8 23.7mph 190
12 Alex Daquila 817 20 3 M 20-29 32:11.7 23.1mph 180
2 James Matson 815 30 1 M 30-39 28:25.7 26.2mph 170
4 Bryan Hellard 806 30 2 M 30-39 29:05.3 25.6mph 160
5 John Dills 824 30 3 M 30-39 29:13.5 25.5mph 150
8 Kory George 823 30 4 M 30-39 30:20.0 24.5mph 140
16 Justin Forbes 831 30 5 M 30-39 32:45.8 22.7mph 130
22 Dirk Steyn 825 30 6 M 30-39 34:52.9 21.3mph 120
         
6 Glen Alden 832 40 1 M 40-49 29:41.1 25.1mph 200
7 Steve Williams 811 40 2 M 40-49 30:19.2 24.5mph 190
15 William Lawhorn 808 40 3 M 40-49 32:32.8 22.9mph 180
18 Ed Miner 814 40 4 M 40-49 33:41.1 22.1mph 170
20 Phil Engle 821 40 5 M 40-49 33:43.5 22.1mph 160
         
9 Ben Vanwye 830 50 1 M 50-59 30:22.4 24.5mph 200
11 Bruce Thoman 805 50 2 M 50-59 32:10.2 23.1mph 190
26 Kevin Miles 822 50 3 M 50-59 36:57.5 20.1mph 180
         
17 Joe Raskay 804 60 1 M 60-69 33:38.8 22.1mph 200
         
19 Don Bill 827   1 M FIXED GEAR 33:41.3 22.1mph 200
3 Michael O'Riley 826   1 M STANDARD 28:30.9 26.1mph 200
13 Brian Baird 809   2 M STANDARD 32:25.4 23.0mph 190
14 Shayne Dillinger 818   3 M STANDARD 32:30.8 22.9mph 180
               
25 Kim & John Webber 813   1 Tandem   36:42.1 20.3mph 200